Konditionen
Preisrahmen für Betreuung und Projekte
Die Beträge gelten für unsere Arbeit. Das Mediabudget bei Google zahlen Sie separat über Ihr Kundenkonto. Endpreise hängen von Branchenrichtlinien, Kontogröße und gewünschtem Abstimmungstakt ab.
| Leistung | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Suchanzeigen-Betreuung | ab 890 € / Monat | Mindestlaufzeit 3 Monate, ein Abstimmungstermin inklusive |
| Sichtbarkeitsanalyse | ab 490 € einmalig | Bericht plus 60-minütiges Gespräch |
| Anzeigentexte und Landingpage-Beratung | ab 650 € / Paket | Bis zu 12 Textsets, eine Überarbeitungsrunde |
| Lokale Sichtbarkeit – Setup | ab 720 € | Standortkampagne inkl. Radius-/PLZ-Ausrichtung |
| Lokale Sichtbarkeit – Betreuung | ab 590 € / Monat | Für klar begrenzte Einzugsgebiete |
Faktoren für ein individuelles Angebot: Anzahl Standorte, bestehende Kampagnenstruktur, Freigabewege in regulierten Branchen und ob Texte zusätzlich zur Betreuung benötigt werden. Schriftliches Angebot vor Start.